Плитные листовые материалы шпонированные натуральным шпоном Дуб(сорт шпону АВ/АВ).
Прайс-лист на ДСП, ДВП, МДФ, фанеру покриті натуральним шпоном.
Дуб(сорт шпону АВ/АВ).
Назва плити |
Розмір плити , мм |
Площа плити в м.кв |
Товщина плити, мм |
Покриття |
Вартіть Евро/м.кв |
ДСП10 | 2750х1830 | 5,03 | 10,5 | Односторонне | 15 |
11,0 | Двосторонне | 22 | |||
ДСП16 | 2800х2070 | 5,80 | 16,5 | Односторонне | 16 |
17,0 | Двосторонне | 23 | |||
ДСП18 | 2800х2070 | 5,80 | 18,5 | Односторонне | 17 |
19,0 | Двосторонне | 24 | |||
ДСП22 | 2800х2070 | 5,80 | 22,5 | Односторонне | 18 |
23,0 | Двосторонне | 25 | |||
ДСП25 | 2800х2070 | 5,80 | 25,5 | Односторонне | 20 |
26 | Двосторонне | 26 | |||
ДВП3,2 | 2440х1220 | 2,98 | 3,7 | Односторонне | 12 |
4,2 | Двосторонне | 18 | |||
МДФ 3 | 2800х2070 | 5,80 | 3,5 | Односторонне | 14 |
4,0 | Двосторонне | 20 | |||
МДФ 6 | 2800х2070 | 5,80 | 6,5 | Односторонне | 15 |
7,0 | Двосторонне | 22 | |||
МДФ 8 | 2800х2070 | 5,80 | 8,5 | Односторонне | 16 |
9,0 | Двосторонне | 23 | |||
МДФ10 | 2800х2070 | 5,80 | 10,5 | Односторонне | 18 |
11.0 | Двосторонне | 24 | |||
МДФ12 | 2800х2070 | 5,80 | 12,5 | Односторонне | 19 |
13,0 | Двосторонне | 25 | |||
МДФ16 | 2800х2070 | 5,80 | 16,5 | Односторонне | 22 |
17,0 | Двосторонне | 28 | |||
МДФ16 | 2800х2070 | 5,80 | 16,5 | Односторонне +ламінат |
23 |
МДФ19 | 2800х2070 | 5,80 | 19,5 | Односторонне | 25 |
20,0 | Двосторонне | 32 | |||
МДФ19 | 2800х2070 | 5,80 | 19,5 | Односторонне +ламінат |
26 |
МДФ22 | 2800х2070 | 5,80 | 22,5 | Односторонне | 26 |
23,0 | Двосторонне | 32 | |||
МДФ25 | 2800х2070 | 5,80 | 25,5 | Односторонне | 28 |
26,0 | Двосторонне | 35 | |||
МДФ28 | 2800х2070 | 5,80 | 28,5 | Односторонне | 30 |
29,0 | Двосторонне | 36 | |||
МДФ30 | 2800х2070 | 5,80 | 30,5 | Односторонне | 32 |
31,0 | Двосторонне | 38 | |||
МДФ38 | 2800х2070 | 5,80 | 38,5 | Односторонне | 40 |
39 | Двосторонне | 45 | |||
Назва плити |
Розмір плити , мм |
Площа плити в м.кв |
Товщина плити, мм |
Покриття |
Вартіть Евро/м.кв |
Фанера 4 | 2500х1250 | 3,13 | 4,5 | Односторонне | 20 |
5,0 | Двосторонне | 25 | |||
Фанера 6 |
2500х1250 | 3,13 | 6,5 | Односторонне | 22 |
7,0 | Двосторонне | 28 | |||
Фанера 9 | 2500х1250 | 3,13 | 9,5 | Односторонне | 24 |
10,0 | Двосторонне | 30 | |||
Фанера 12 | 2500х1250 | 3,13 | 12,5 | Односторонне | 26 |
13,0 | Двосторонне | 34 | |||
Фанера 15 | 2500х1250 | 3,13 | 15,5 | Односторонне | 30 |
16,0 | Двосторонне | 36 | |||
Фанера 18 | 2500х1250 | 3,13 | 18,5 | Односторонне | 34 |
19,0 | Двосторонне | 40 | |||
Прайс-лист на ДСП, ДВП, МДФ, фанеру покриті натуральним шпоном.
Бук/Вільха(сорт шпону АВ/АВ)
Назва плити |
Розмір плити , мм |
Площа плити в м.кв |
Товщина плити, мм |
Покриття |
Вартіть Евро/м.кв |
ДСП10 | 2750х1830 | 5,03 | 10,5 | Односторонне | 14 |
11,0 | Двосторонне | 21 | |||
ДСП16 | 2800х2070 | 5,80 | 16,5 | Односторонне | 15 |
17,0 | Двосторонне | 22 | |||
ДСП18 | 2800х2070 | 5,80 | 18,5 | Односторонне | 16 |
19,0 | Двосторонне | 23 | |||
ДСП22 | 2800х2070 | 5,80 | 22,5 | Односторонне | 17 |
23,0 | Двосторонне | 24 | |||
ДСП25 | 2800х2070 | 5,80 | 25,5 | Односторонне | 19 |
26 | Двосторонне | 25 | |||
ДВП3,2 | 2440х1220 | 2,98 | 3,7 | Односторонне | 11 |
4,2 | Двосторонне | 17 | |||
МДФ 3 | 2800х2070 | 5,80 | 3,5 | Односторонне | 13 |
4,0 | Двосторонне | 19 | |||
МДФ 6 | 2800х2070 | 5,80 | 6,5 | Односторонне | 14 |
7,0 | Двосторонне | 21 | |||
МДФ 8 | 2800х2070 | 5,80 | 8,5 | Односторонне | 15 |
9,0 | Двосторонне | 22 | |||
МДФ10 | 2800х2070 | 5,80 | 10,5 | Односторонне | 17 |
11.0 | Двосторонне | 23 | |||
МДФ12 | 2800х2070 | 5,80 | 12,5 | Односторонне | 18 |
13,0 | Двосторонне | 24 | |||
МДФ16 | 2800х2070 | 5,80 | 16,5 | Односторонне | 21 |
17,0 | Двосторонне | 27 | |||
МДФ16 | 2800х2070 | 5,80 | 16,5 | Односторонне +ламінат |
22 |
МДФ19 | 2800х2070 | 5,80 | 19,5 | Односторонне | 24 |
20,0 | Двосторонне | 31 | |||
МДФ19 | 2800х2070 | 5,80 | 19,5 | Односторонне +ламінат |
25 |
МДФ22 | 2800х2070 | 5,80 | 22,5 | Односторонне | 25 |
23,0 | Двосторонне | 31 | |||
МДФ25 | 2800х2070 | 5,80 | 25,5 | Односторонне | 27 |
26,0 | Двосторонне | 34 | |||
МДФ28 | 2800х2070 | 5,80 | 28,5 | Односторонне | 29 |
29,0 | Двосторонне | 35 | |||
МДФ30 | 2800х2070 | 5,80 | 30,5 | Односторонне | 31 |
31,0 | Двосторонне | 37 | |||
МДФ38 | 2800х2070 | 5,80 | 38,5 | Односторонне | 39 |
39 | Двосторонне | 44 |
Назва плити |
Розмір плити , мм |
Площа плити в м.кв |
Товщина плити, мм |
Покриття |
Вартіть Евро/м.кв |
Фанера 4 | 2500х1250 | 3,13 | 4,5 | Односторонне | 19 |
5,0 | Двосторонне | 24 | |||
Фанера 6 |
2500х1250 | 3,13 | 6,5 | Односторонне | 21 |
7,0 | Двосторонне | 27 | |||
Фанера 9 | 2500х1250 | 3,13 | 9,5 | Односторонне | 23 |
10,0 | Двосторонне | 29 | |||
Фанера 12 | 2500х1250 | 3,13 | 12,5 | Односторонне | 25 |
13,0 | Двосторонне | 33 | |||
Фанера 15 | 2500х1250 | 3,13 | 15,5 | Односторонне | 29 |
16,0 | Двосторонне | 35 | |||
Фанера 18 | 2500х1250 | 3,13 | 18,5 | Односторонне | 33 |
19,0 | Двосторонне | 39 | |||
Прайс-лист на ДСП, ДВП, МДФ, фанеру покриті натуральним шпоном.
Ясень(сорт шпону АВ/АВ).
Назва плити |
Розмір плити , мм |
Площа плити в м.кв |
Товщина плити, мм |
Покриття |
Вартіть Евро/м.кв |
ДСП10 | 2750х1830 | 5,03 | 10,5 | Односторонне | 15 |
11,0 | Двосторонне | 22 | |||
ДСП16 | 2800х2070 | 5,80 | 16,5 | Односторонне | 16 |
17,0 | Двосторонне | 23 | |||
ДСП18 | 2800х2070 | 5,80 | 18,5 | Односторонне | 17 |
19,0 | Двосторонне | 24 | |||
ДСП22 | 2800х2070 | 5,80 | 22,5 | Односторонне | 18 |
23,0 | Двосторонне | 25 | |||
ДСП25 | 2800х2070 | 5,80 | 25,5 | Односторонне | 20 |
26 | Двосторонне | 26 | |||
ДВП3,2 | 2440х1220 | 2,98 | 3,7 | Односторонне | 12 |
4,2 | Двосторонне | 18 | |||
МДФ 3 | 2800х2070 | 5,80 | 3,5 | Односторонне | 14 |
4,0 | Двосторонне | 20 | |||
МДФ 6 | 2800х2070 | 5,80 | 6,5 | Односторонне | 15 |
7,0 | Двосторонне | 22 | |||
МДФ 8 | 2800х2070 | 5,80 | 8,5 | Односторонне | 16 |
9,0 | Двосторонне | 23 | |||
МДФ10 | 2800х2070 | 5,80 | 10,5 | Односторонне | 18 |
11.0 | Двосторонне | 24 | |||
МДФ12 | 2800х2070 | 5,80 | 12,5 | Односторонне | 19 |
13,0 | Двосторонне | 25 | |||
МДФ16 | 2800х2070 | 5,80 | 16,5 | Односторонне | 22 |
17,0 | Двосторонне | 28 | |||
МДФ16 | 2800х2070 | 5,80 | 16,5 | Односторонне +ламінат |
23 |
МДФ19 | 2800х2070 | 5,80 | 19,5 | Односторонне | 25 |
20,0 | Двосторонне | 32 | |||
МДФ19 | 2800х2070 | 5,80 | 19,5 | Односторонне +ламінат |
26 |
МДФ22 | 2800х2070 | 5,80 | 22,5 | Односторонне | 26 |
23,0 | Двосторонне | 32 | |||
МДФ25 | 2800х2070 | 5,80 | 25,5 | Односторонне | 28 |
26,0 | Двосторонне | 35 | |||
МДФ28 | 2800х2070 | 5,80 | 28,5 | Односторонне | 30 |
29,0 | Двосторонне | 36 | |||
МДФ30 | 2800х2070 | 5,80 | 30,5 | Односторонне | 32 |
31,0 | Двосторонне | 38 | |||
МДФ38 | 2800х2070 | 5,80 | 38,5 | Односторонне | 40 |
39 | Двосторонне | 45 | |||
Назва плити |
Розмір плити , мм |
Площа плити в м.кв |
Товщина плити, мм |
Покриття |
Вартіть Евро/м.кв |
Фанера 4 | 2500х1250 | 3,13 | 4,5 | Односторонне | 20 |
5,0 | Двосторонне | 25 | |||
Фанера 6 |
2500х1250 | 3,13 | 6,5 | Односторонне | 22 |
7,0 | Двосторонне | 28 | |||
Фанера 9 | 2500х1250 | 3,13 | 9,5 | Односторонне | 24 |
10,0 | Двосторонне | 30 | |||
Фанера 12 | 2500х1250 | 3,13 | 12,5 | Односторонне | 26 |
13,0 | Двосторонне | 34 | |||
Фанера 15 | 2500х1250 | 3,13 | 15,5 | Односторонне | 30 |
16,0 | Двосторонне | 36 | |||
Фанера 18 | 2500х1250 | 3,13 | 18,5 | Односторонне | 34 |
19,0 | Двосторонне | 40 | |||