|    Мебельный фасад из массива натурального дерева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Рамка 
 2. Филёнка 
 | |
| Стандартные размеры фасадов «Валенсия» Н – высота; В – ширина; L – длина (в мм); | |
| Фасад ящика (ФЯ) | Н = 118; 140; 146; 178; В = 296; 346; 396; 446; 496; 596; 896; | 
| Фасад глухой (ФГ) | Н = 284; 356; 580; 716; 896; 920; 1160; В = 296; 346; 396; 446; 496; 596; Примечание: Нестандартные размеры +40% к стоимости. | 
| Фасад Решётка (ФР) | Н = 284; 356; 580; 716; 896; 920; Нmax=920; В = 296; 346; 396; 446; 496; 596; Вmax=596; Примечание: Нестандартные размеры +40% к стоимости. | 
| Фасад под стекло (ФО) | Н = 284; 356; 580; 716; 896; 920; В = 296; 346; 396; 446; 496; 596; Примечание: Нестандартные размеры +40% к стоимости. | 
| Фальш. панель (ФП) | Н = 716; 896; 920; В = 80; 100; Примечание: С обкладом с 4-х сторон. | 
| Арочная панель (АП) | Н = 140 (const); В = 596; 796 (const); | 
| Фасад глухой радиусный (ФГР) | Н = 716; 896; 920; | 
| Фасад под стекло радиусный (ФОР) | Н = 716; 896; 920; | 
| Декоративное перильце прямое (ДПП) | НББ№1 = 67 мм; НББ№2= 73 мм; НБЛ№4= 71 мм; Lmax = 1500 мм; Шаг 70 мм; Примечание: Балясины: Латунь, дерево. | 
| Декоративное перильце радиусное (ДПР) | НББ№1= 67 мм; НББ№2= 73 мм; НБЛ№4= 71 мм; Шаг 70 мм; Примечание: Балясины: Латунь, дерево. | 
| Карниз верхний (КВ) №2 | Н = 45 мм; Lmax = 2900 мм; | 
| Карниз верхний радиусный (КВР) №2 | Н = 45 мм; | 
| Карниз нижний (КН) №1 | Н = 55 мм; Lmax = 2900 мм; | 
| Карниз нижний радиусный (КНР) №1 | Н = 55 мм; | 
| Цокольная планка (ЦП) | Н = 100 мм; Толщ.= 18 мм; Lmax = 2900 мм; | 
| Цокольная планка Радиусная (ЦПР) | Н = 100 мм; Толщ.= 18 мм; Примечание: МДФ фанерованная натуральным шпоном дерева. | 
| Бутыльерница | Н = 52 мм; Толщ.= 18 мм; Расстояние между центрами 95 мм. Lmax = 1000 мм | 

 
 


































