Патина - это жидкий синтетический материал, что  используется для имитации натурального дерева и придания эффекта натуральности, старины древесной структуры.  Наносится на специально подготовлено  поверхность мебельного фасада МДФ. После обработки патиной мебельный фасад покрывается лаком с матовым или глянцевым эффектом. Что в свою очередь добавляет мебельному фасаду привлекательный внешний вид и дополнительною температурную и влагостойкость

Возможно ли изготовление мебельных фасадов  по индивидуальным размерам?

Да возможно изготовление мебельных фасадов по индивидуальным размерам в бланке заказ достаточно указать размер. Высоту и ширину фасада соответственно.

Отклеиваться ли пленка на торцах фасада.

Возможно при непосредственном контакте с  огнем или при воздействии температуры свыше 70 º С

Какой максимальный размер готового изделия?  С внутренним  фрезерованием и без него?

С внутренним рисунком  2000*1000  мм  ( кроме  некоторых видов рисунков на которые установленные  ограничения, что указанны на странице фасады МДФ).  Без внутреннего рисунка -2600*1150 мм.    


Да  это возможно, но на эскизе в обязательном порядке должны быть указаны все размеры, все радиуса, сопряжения, направления текстуры пленки, углы фрезерования. При изготовлении столешниц существует технологическое ограничение на радиус угла, что должны быть не меньше  30 мм.


Возможна ли доставка изделий в другие города области Украины?

Да возможно.
Для доставки изделий  используются компании автоперевозчики "Эвроекспрес", "Автолюкс", "Сат". Также готовые изделия возможно получить самовывозом непосредственно на производстве или же у представителя в вашем городе.

Более подробную информацию относительно преобритения изделей в других городах Украины можете посмотреть здесь 

Партии пленки, что поставляются, зачастую имеют небольшую разницу в оттенке,   то есть  использование пленки ( одного цвета)  с разных партий в одном  заказе не возможно, так как изготовленная продукция будет отличатся по оттенку.  В связи с этим  просим Вас исключить возможность доделок и до заказов. 

Да, возможно. Но эскиз заказчика  должен соответствовать требованиям технологического черчения  и  соответствовать технологическим ограничением производителя.



Максимальная толщина МДФ  столешницы  32 мм.

Нет, заказы на изготовление только радиусных фасадов не принимаются, на каждые 2 м²  принимается только 3 единицы радиусных фасадов или же в считывается  в стоимость  дополнительный отход пленки ПВХ. 

Да, возможно.  Фасады не должны  выходить  за рамки  технических  ограничений производства.

Возможно ли изготовление заказов меньше 2 м² и какой при этом срок изготовления?

Заказы которые меньше 2 м² принемаются в роботу, но срок изготовления таких заказов обговаривается в каждом конкретном случаи. 

Отсчет времени изготовления заказа ведется от момента получения производителем предварительной оплаты заказа.

Столешницы такого характера не используются для кухонь,  а для  декоративных целей, украшения разного типа барных стоек  кришек столов, и другое покрытие обычной пленкой ПВХ не предназначено для кухонных столешниц.
Добавил: Демчук Анатолий Петрович (architoliy

Есть возможность изготавливать любые радиусные фасады под покраску.
 
Крашенные радиусные (гнутые) фасады МДФ
                   Возможно изготовление радиусных (гнутых) МДФ фасадов крашенных любых радиусов толщенной 16-16 мм или по проекту заказчика, как с наружным радиусом так и внутренним. Все указанные детали продаются как заготовки под покраску шпонировку или покрытие пластиком с одной или двух сторон. Возможные варианты изготовления крашенных МДФ фасадов таких радиусов. R120, R124, R128, R130, R132, R134, R136, R138, R140, R142, R144, R146, R148, R150, R152, R154, R156, R158, R160, R162, R164, R166, R168, R170, R172, R174, R176, R178, R180,R180, R182, R184, R186, R188, R190, R192, R194, R196, R198, R200, по аналогии до радиуса 5000 мм       Сектор изогнутой детали может быть от 30 до 180 градусов.  R220, R224, R228, R230, R232, R234, R236, R238, R240, R242, R244, R246, R248, R250, R252, R254, R256, R258, R260, R262, R264, R266, R268, R270, R272, R274, R276, R278, R280, R280, R282, R284, R286, R288, R290, R292, R294, R296, R298, R300.
       
       R120, R124, R128, R130, R132, R134, R136, R138, R140, R142, R144, R146, R148, R150, R152, R154, R156, R158, R160, R162, R164, R166, R168, R170, R172, R174, R176, R178, R180,R180, R182, R184, R186, R188, R190, R192, R194, R196, R198, R200,
        R220, R224, R228, R230, R232, R234, R236, R238, R240, R242, R244, R246, R248, R250, R252, R254, R256, R258, R260, R262, R264, R266, R268, R270, R272, R274, R276, R278, R280, R280, R282, R284, R286, R288, R290, R292, R294, R296, R298, R300,
         R320, R324, R328, R330, R332, R334, R336, R338, R340, R342, R344, R346, R348, R350, R352, R354, R356, R358, R360, R362, R364, R366, R368, R370, R372, R374, R376, R378, R380, R380, R382, R384, R386, R388, R390, R392, R394, R396, R398, R400 

        R420, R424, R428, R430, R432, R434, R436, R438, R440, R442, R444, R446, R448, R450, R452, R454, R456, R458, R460, R462, R464, R466, R468, R470, R472, R474, R476, R478, R480, R480, R482, R484, R486, R488, R490, R492, R494, R496, R498, R500
        R520, R524, R528, R530, R532, R534, R536, R538, R540, R542, R544, R546, R548, R550, R552, R554, R556, R558, R560, R562, R564, R566, R568, R570, R572, R574, R576, R578, R580, R580, R582, R584, R586, R588, R590, R592, R594, R596, R598, R600
         R620, R624, R628, R630, R632, R634, R636, R638, R640, R642, R644, R646, R648, R650, R652, R654, R656, R658, R660, R662, R664, R666, R668, R670, R672, R674, R676, R678, R680, R680, R682, R684, R686, R688, R690, R692, R694, R696, R698, R700
          R720, R724, R728, R730, R732, R734, R736, R738, R740, R742, R744, R746, R748, R750, R752, R754, R756, R758, R760, R762, R764, R766, R768, R770, R772, R774, R776, R778, R780, R780, R782, R784, R786, R788, R790, R792, R794, R796, R798, R800
          R820, R824, R828, R830, R832, R834, R836, R838, R840, R842, R844, R846, R848, R850, R852, R854, R856, R858, R860, R862, R864, R866, R868, R870, R872, R874, R876, R878, R880, R880, R882, R884, R886, R888, R890, R892, R894, R896, R898, R900
          R920, R924, R928, R930, R932, R934, R936, R938, R940, R942, R944, R946, R948, R950, R952, R954, R956, R958, R960, R962, R964, R966, R968, R970, R972, R974, R976, R978, R980, R980, R982, R984, R986, R988, R990, R992, R994, R996, R998, R1000


R1120, R1124, R1128, R1130, R1132, R1134, R1136, R1138, R1140, R1142, R1144, R1146, R1148, R1150, R1152, R1154, R1156, R1158, R1160, R1162, R1164, R1166, R1168, R1170, R1172, R1174, R1176, R1178, R1180,R1180, R1182, R1184, R1186, R1188, R1190, R1192, R1194, R1196, R1198, R1200,
R1220, R1224, R1228, R1230, R1232, R1234, R1236, R1238, R1240, R1242, R1244, R1246, R1248, R1250, R1252, R1254, R1256, R1258, R1260, R1262, R1264, R1266, R1268, R1270, R1272, R1274, R1276, R1278, R1280, R1280, R1282, R1284, R1286, R1288, R1290, R1292, R1294, R1296, R1298, R1300,
R1320, R1324, R1328, R1330, R1332, R1334, R1336, R1338, R1340, R1342, R1344, R1346, R1348, R1350, R1352, R1354, R1356, R1358, R1360, R1362, R1364, R1366, R1368, R1370, R1372, R1374, R1376, R1378, R1380, R1380, R1382, R1384, R1386, R1388, R1390, R1392, R1394, R1396, R1398, R1400

R1420, R1424, R1428, R1430, R1432, R1434, R1436, R1438, R1440, R1442, R1444, R1446, R1448, R1450, R1452, R1454, R1456, R1458, R1460, R1462, R1464, R1466, R1468, R1470, R1472, R1474, R1476, R1478, R1480, R1480, R1482, R1484, R1486, R1488, R1490, R1492, R1494, R1496, R1498, R1500
R1520, R1524, R1528, R1530, R1532, R1534, R1536, R1538, R1540, R1542, R1544, R1546, R1548, R1550, R1552, R1554, R1556, R1558, R1560, R1562, R1564, R1566, R1568, R1570, R1572, R1574, R1576, R1578, R1580, R1580, R1582, R1584, R1586, R1588, R1590, R1592, R1594, R1596, R1598, R1600
R1620, R1624, R1628, R1630, R1632, R1634, R1636, R1638, R1640, R1642, R1644, R1646, R1648, R1650, R1652, R1654, R1656, R1658, R1660, R1662, R1664, R1666, R1668, R1670, R1672, R1674, R1676, R1678, R1680, R1680, R1682, R1684, R1686, R1688, R1690, R1692, R1694, R1696, R1698, R1700
R1720, R1724, R1728, R1730, R1732, R1734, R1736, R1738, R1740, R1742, R1744, R1746, R1748, R1750, R1752, R1754, R1756, R1758, R1760, R1762, R1764, R1766, R1768, R1770, R1772, R1774, R1776, R1778, R1780, R1780, R1782, R1784, R1786, R1788, R1790, R1792, R1794, R1796, R1798, R1800
R1820, R1824, R1828, R1830, R1832, R1834, R1836, R1838, R1840, R1842, R1844, R1846, R1848, R1850, R1852, R1854, R1856, R1858, R1860, R1862, R1864, R1866, R1868, R1870, R1872, R1874, R1876, R1878, R1880, R1880, R1882, R1884, R1886, R1888, R1890, R1892, R1894, R1896, R1898, R1900
R1920, R1924, R1928, R1930, R1932, R1934, R1936, R1938, R1940, R1942, R1944, R1946, R1948, R1950, R1952, R1954, R1956, R1958, R1960, R1962, R1964, R1966, R1968, R1970, R1972, R1974, R1976, R1978, R1980, R1980, R1982, R1984, R1986, R1988, R1990, R1992, R1994, R1996, R1998, R1100


R2120, R2124, R2128, R2130, R2132, R2134, R2136, R2138, R2140, R2142, R2144, R2146, R2148, R2150, R2152, R2154, R2156, R2158, R2160, R2162, R2164, R2166, R2168, R2170, R2172, R2174, R2176, R2178, R2180,R2180, R2182, R2184, R2186, R2188, R2190, R2192, R2194, R2196, R2198, R2200,
R2220, R2224, R2228, R2230, R2232, R2234, R2236, R2238, R2240, R2242, R2244, R2246, R2248, R2250, R2252, R2254, R2256, R2258, R2260, R2262, R2264, R2266, R2268, R2270, R2272, R2274, R2276, R2278, R2280, R2280, R2282, R2284, R2286, R2288, R2290, R2292, R2294, R2296, R2298, R2300,
R2320, R2324, R2328, R2330, R2332, R2334, R2336, R2338, R2340, R2342, R2344, R2346, R2348, R2350, R2352, R2354, R2356, R2358, R2360, R2362, R2364, R2366, R2368, R2370, R2372, R2374, R2376, R2378, R2380, R2380, R2382, R2384, R2386, R2388, R2390, R2392, R2394, R2396, R2398, R2400

R2420, R2424, R2428, R2430, R2432, R2434, R2436, R2438, R2440, R2442, R2444, R2446, R2448, R2450, R2452, R2454, R2456, R2458, R2460, R2462, R2464, R2466, R2468, R2470, R2472, R2474, R2476, R2478, R2480, R2480, R2482, R2484, R2486, R2488, R2490, R2492, R2494, R2496, R2498, R2500
R2520, R2524, R2528, R2530, R2532, R2534, R2536, R2538, R2540, R2542, R2544, R2546, R2548, R2550, R2552, R2554, R2556, R2558, R2560, R2562, R2564, R2566, R2568, R2570, R2572, R2574, R2576, R2578, R2580, R2580, R2582, R2584, R2586, R2588, R2590, R2592, R2594, R2596, R2598, R2600
R2620, R2624, R2628, R2630, R2632, R2634, R2636, R2638, R2640, R2642, R2644, R2646, R2648, R2650, R2652, R2654, R2656, R2658, R2660, R2662, R2664, R2666, R2668, R2670, R2672, R2674, R2676, R2678, R2680, R2680, R2682, R2684, R2686, R2688, R2690, R2692, R2694, R2696, R2698, R2700
R2720, R2724, R2728, R2730, R2732, R2734, R2736, R2738, R2740, R2742, R2744, R2746, R2748, R2750, R2752, R2754, R2756, R2758, R2760, R2762, R2764, R2766, R2768, R2770, R2772, R2774, R2776, R2778, R2780, R2780, R2782, R2784, R2786, R2788, R2790, R2792, R2794, R2796, R2798, R2800
R2820, R2824, R2828, R2830, R2832, R2834, R2836, R2838, R2840, R2842, R2844, R2846, R2848, R2850, R2852, R2854, R2856, R2858, R2860, R2862, R2864, R2866, R2868, R2870, R2872, R2874, R2876, R2878, R2880, R2880, R2882, R2884, R2886, R2888, R2890, R2892, R2894, R2896, R2898, R2900
R2920, R2924, R2928, R2930, R2932, R2934, R2936, R2938, R2940, R2942, R2944, R2946, R2948, R2950, R2952, R2954, R2956, R2958, R2960, R2962, R2964, R2966, R2968, R2970, R2972, R2974, R2976, R2978, R2980, R2980, R2982, R2984, R2986, R2988, R2990, R2992, R2994, R2996, R2998, R2100


R3120, R3124, R3128, R3130, R3132, R3134, R3136, R3138, R3140, R3142, R3144, R3146, R3148, R3150, R3152, R3154, R3156, R3158, R3160, R3162, R3164, R3166, R3168, R3170, R3172, R3174, R3176, R3178, R3180,R3180, R3182, R3184, R3186, R3188, R3190, R3192, R3194, R3196, R3198, R3200,
R3220, R3224, R3228, R3230, R3232, R3234, R3236, R3238, R3240, R3242, R3244, R3246, R3248, R3250, R3252, R3254, R3256, R3258, R3260, R3262, R3264, R3266, R3268, R3270, R3272, R3274, R3276, R3278, R3280, R3280, R3282, R3284, R3286, R3288, R3290, R3292, R3294, R3296, R3298, R3300,
R3320, R3324, R3328, R3330, R3332, R3334, R3336, R3338, R3340, R3342, R3344, R3346, R3348, R3350, R3352, R3354, R3356, R3358, R3360, R3362, R3364, R3366, R3368, R3370, R3372, R3374, R3376, R3378, R3380, R3380, R3382, R3384, R3386, R3388, R3390, R3392, R3394, R3396, R3398, R3400

R3420, R3424, R3428, R3430, R3432, R3434, R3436, R3438, R3440, R3442, R3444, R3446, R3448, R3450, R3452, R3454, R3456, R3458, R3460, R3462, R3464, R3466, R3468, R3470, R3472, R3474, R3476, R3478, R3480, R3480, R3482, R3484, R3486, R3488, R3490, R3492, R3494, R3496, R3498, R3500
R3520, R3524, R3528, R3530, R3532, R3534, R3536, R3538, R3540, R3542, R3544, R3546, R3548, R3550, R3552, R3554, R3556, R3558, R3560, R3562, R3564, R3566, R3568, R3570, R3572, R3574, R3576, R3578, R3580, R3580, R3582, R3584, R3586, R3588, R3590, R3592, R3594, R3596, R3598, R3600
R3620, R3624, R3628, R3630, R3632, R3634, R3636, R3638, R3640, R3642, R3644, R3646, R3648, R3650, R3652, R3654, R3656, R3658, R3660, R3662, R3664, R3666, R3668, R3670, R3672, R3674, R3676, R3678, R3680, R3680, R3682, R3684, R3686, R3688, R3690, R3692, R3694, R3696, R3698, R3700
R3720, R3724, R3728, R3730, R3732, R3734, R3736, R3738, R3740, R3742, R3744, R3746, R3748, R3750, R3752, R3754, R3756, R3758, R3760, R3762, R3764, R3766, R3768, R3770, R3772, R3774, R3776, R3778, R3780, R3780, R3782, R3784, R3786, R3788, R3790, R3792, R3794, R3796, R3798, R3800
R3820, R3824, R3828, R3830, R3832, R3834, R3836, R3838, R3840, R3842, R3844, R3846, R3848, R3850, R3852, R3854, R3856, R3858, R3860, R3862, R3864, R3866, R3868, R3870, R3872, R3874, R3876, R3878, R3880, R3880, R3882, R3884, R3886, R3888, R3890, R3892, R3894, R3896, R3898, R3900
R3920, R3924, R3928, R3930, R3932, R3934, R3936, R3938, R3940, R3942, R3944, R3946, R3948, R3950, R3952, R3954, R3956, R3958, R3960, R3962, R3964, R3966, R3968, R3970, R3972, R3974, R3976, R3978, R3980, R3980, R3982, R3984, R3986, R3988, R3990, R3992, R3994, R3996, R3998, R4000


R4120, R4124, R4128, R4130, R4132, R4134, R4136, R4138, R4140, R4142, R4144, R4146, R4148, R4150, R4152, R4154, R4156, R4158, R4160, R4162, R4164, R4166, R4168, R4170, R4172, R4174, R4176, R4178, R4180,R4180, R4182, R4184, R4186, R4188, R4190, R4192, R4194, R4196, R4198, R4200,
R4220, R4224, R4228, R4230, R4232, R4234, R4236, R4238, R4240, R4242, R4244, R4246, R4248, R4250, R4252, R4254, R4256, R4258, R4260, R4262, R4264, R4266, R4268, R4270, R4272, R4274, R4276, R4278, R4280, R4280, R4282, R4284, R4286, R4288, R4290, R4292, R4294, R4296, R4298, R4300,
R4320, R4324, R4328, R4330, R4332, R4334, R4336, R4338, R4340, R4342, R4344, R4346, R4348, R4350, R4352, R4354, R4356, R4358, R4360, R4362, R4364, R4366, R4368, R4370, R4372, R4374, R4376, R4378, R4380, R4380, R4382, R4384, R4386, R4388, R4390, R4392, R4394, R4396, R4398, R4400

R4420, R4424, R4428, R4430, R4432, R4434, R4436, R4438, R4440, R4442, R4444, R4446, R4448, R4450, R4452, R4454, R4456, R4458, R4460, R4462, R4464, R4466, R4468, R4470, R4472, R4474, R4476, R4478, R4480, R4480, R4482, R4484, R4486, R4488, R4490, R4492, R4494, R4496, R4498, R4500
R4520, R4524, R4528, R4530, R4532, R4534, R4536, R4538, R4540, R4542, R4544, R4546, R4548, R4550, R4552, R4554, R4556, R4558, R4560, R4562, R4564, R4566, R4568, R4570, R4572, R4574, R4576, R4578, R4580, R4580, R4582, R4584, R4586, R4588, R4590, R4592, R4594, R4596, R4598, R4600
R4620, R4624, R4628, R4630, R4632, R4634, R4636, R4638, R4640, R4642, R4644, R4646, R4648, R4650, R4652, R4654, R4656, R4658, R4660, R4662, R4664, R4666, R4668, R4670, R4672, R4674, R4676, R4678, R4680, R4680, R4682, R4684, R4686, R4688, R4690, R4692, R4694, R4696, R4698, R4700
R4720, R4724, R4728, R4730, R4732, R4734, R4736, R4738, R4740, R4742, R4744, R4746, R4748, R4750, R4752, R4754, R4756, R4758, R4760, R4762, R4764, R4766, R4768, R4770, R4772, R4774, R4776, R4778, R4780, R4780, R4782, R4784, R4786, R4788, R4790, R4792, R4794, R4796, R4798, R4800
R4820, R4824, R4828, R4830, R4832, R4834, R4836, R4838, R4840, R4842, R4844, R4846, R4848, R4850, R4852, R4854, R4856, R4858, R4860, R4862, R4864, R4866, R4868, R4870, R4872, R4874, R4876, R4878, R4880, R4880, R4882, R4884, R4886, R4888, R4890, R4892, R4894, R4896, R4898, R4900
R4920, R4924, R4928, R4930, R4932, R4934, R4936, R4938, R4940, R4942, R4944, R4946, R4948, R4950, R4952, R4954, R4956, R4958, R4960, R4962, R4964, R4966, R4968, R4970, R4972, R4974, R4976, R4978, R4980, R4980, R4982, R4984, R4986, R4988, R4990, R4992, R4994, R4996, R4998, R5000


 
Крашенные радиусные (гнутые) фасады МДФ   
   
                   Возможно изготовление радиусных (гнутых) МДФ фасадов крашенных любых радиусов, как с наружным радиусом так и внутренним. Возможные варианты изготовления крашенных МДФ фасадов таких радиусов. R120, R124, R128, R130, R132, R134, R136, R138, R140, R142, R144, R146, R148, R150, R152, R154, R156, R158, R160, R162, R164, R166, R168, R170, R172, R174, R176, R178, R180, R180, R182, R184, R186, R188, R190, R192, R194, R196, R198, R200, по аналогии до радиуса 5000 мм . Сектор изогнутой детали может быть от 30 до 180 градусов.  R220, R224, R228, R230, R232, R234, R236, R238, R240, R242, R244, R246, R248, R250, R252, R254, R256, R258, R260, R262, R264, R266, R268, R270, R272, R274, R276, R278, R280, R280, R282, R284, R286, R288, R290, R292, R294, R296, R298, R300, подробнее о возможных радиусах смотрите по ссылке.

Афина

Стоимость фасада с покраской

24,01,17 Стоимость указанна на фасад с выкраской бейц + патина + лак  по курсу  28,5

«Луиза-C», «Афина»,«Афина-нова»,

«Империя-С» с покраской лак

Тип изделия

Ед.измерения

Цена $

Цена 24,01,2017 28,5

 

ФГ

м2

131,25

3740,54

 

ФЯ

м?

131,25

3740,54

 

ФО

м?

84,58

2410,53

 

ФР

м?

186,28

5308,95

 

ФГР

Шт

131,72

3753,92

 

ФОР

Шт

121,32

3453,26

 

ДР

м?

91,46

2606,57

 

КВ№1

М/п

15,24

434,43

 

КВ№2

М/п

16,65

474,53

 

КВР№1

Шт

40,96

1167,39

 

КВР№2

Шт

43,38

1236,46

 

КН№1

М/п

14,23

405,47

 

КНР№1

Шт

40,96

1167,39

 

КВ№3.4.5.8

М/П

29,86

851,04

 

КВР №3,4,5,8

ШТ

66,05

1882,53

 

Штапик

М/п

2,03

57,92

 

БЛ

Шт

3,44

98,03

 

ББ

Шт

1,80

51,24

 

ПП

М/п

3,60

102,49

 

ПР

Шт

22,43

639,39

 

ЦПП

М/п

6,25

178,23

 

ЦПР

Шт

26,03

741,87

 

Бутыльерница

М/п

9,30

265,11

 

АП 120Х600

Шт

11,10

316,35

 

АП 120Х900

Шт

16,81

478,99

 

Столешница

м?

224,74

6405,05

 

КУ

Шт

23,92

681,72

 

КК № 1,2

Шт

21,03

599,29

 

КК № 3,4

шт

27,44

781,98

 

КК №5

шт

35,57

1013,66

 

КК № 6

шт

30,88

880,00

 

КК № 7

шт

68,79

1960,50

 

КК № 8

шт

92,32

2631,08

 

КК № 9 Н=820

шт

117,72

3355,13

 

КК № 9 Н=2184

шт

185,58

5288,90

 

КК № 10

шт

73,56

2096,40

 

каминный набор(полный)

к-кт

364,51

10388,43

лак

455,65

12986,09

эмаль

каминный набор

к-кт (без фасадов)

307,60

8766,56

лак

384,44

10956,53

эмаль